Ekonomi
Takasbank Para Piyasası’nda 54,28 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti
Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 54.279.070.000-TL işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.409.461.575-USD oldu.
| GÜN | MIN(%) | MAX(%) | ORT(%) | İŞLEM HACMİ(TL) | İŞLEM ADEDİ |
| 1 | 49.05 | 51.00 | 49.20 | 37,476,186,000 | 1411 |
| 2 | 49.30 | 49.50 | 49.50 | 101,993,000 | 3 |
| 3 | 49.25 | 49.50 | 49.37 | 422,560,000 | 15 |
| 6 | 49.20 | 49.50 | 49.31 | 1,537,611,000 | 20 |
| 7 | 49.25 | 49.50 | 49.31 | 2,062,718,000 | 25 |
| 8 | 49.30 | 49.50 | 49.38 | 3,469,900,000 | 35 |
| 9 | 49.30 | 49.50 | 49.37 | 2,025,232,000 | 30 |
| 10 | 48.50 | 49.50 | 49.39 | 1,834,705,000 | 18 |
| 14 | 49.50 | 49.75 | 49.64 | 135,000,000 | 3 |
| 15 | 49.50 | 49.55 | 49.50 | 1,039,415,000 | 8 |
| 16 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 250,000,000 | 2 |
| 17 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 250,000,000 | 2 |
| 20 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 500,000,000 | 4 |
| 21 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 389,500,000 | 7 |
| 22 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 300,000,000 | 3 |
| 24 | 49.50 | 50.00 | 49.51 | 353,000,000 | 4 |
| 27 | 49.50 | 49.85 | 49.55 | 800,000,000 | 7 |
| 28 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 335,000,000 | 1 |
| 29 | 49.50 | 49.80 | 49.60 | 300,000,000 | 3 |
| 30 | 49.50 | 49.80 | 49.79 | 122,777,000 | 5 |
| 35 | 49.50 | 49.50 | 49.50 | 5,250,000 | 1 |
| 49 | 49.85 | 49.85 | 49.85 | 200,000,000 | 2 |
| 50 | 49.50 | 49.85 | 49.79 | 118,723,000 | 2 |
| 63 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 38,000,000 | 1 |
| 93 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 51,500,000 | 2 |
| 182 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 80,000,000 | 2 |
| 183 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 80,000,000 | 2 |
| TOPLAM | 54,279,070,000 | 1618 |








